Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) |
---|---|
Nama merek: | XYHY |
Sertifikasi: | ISO9001 Certificaion |
Nomor model: | UL |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | Negotiable |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | dengan kasus kayu difilid / kasus dimensi: 1.2 * 1.1 * 0.6m |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 2 bulan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 sepotong buah per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nomor model: | UL | Bahan: | panas dip galvanis baja |
---|---|---|---|
Permukaan: | Halus dan seragam | warna: | Perak |
Fitur: | Alat kelengkapan link | Certificaion: | ISO9001 Certificaion |
Menyoroti: | clevis belenggu,pas clevis |
Deskripsi Produk
Overhead Hot Dip Galvanized Steel Tipe UL Clevis Electric Link Fittings
Rincian Cepat
Nomor model: | UL |
Bahan: | Baja galvanis hot dip |
Permukaan: | Halus dan seragam |
Warna: | Perak |
Fitur: | Alat kelengkapan link |
Operasi: | Mudah |
Stabilitas: | Tinggi |
Anti karat: | Baik |
Certificaion: | ISO9001 Certificaion |
Kemasan & Pengiriman
Detail Kemasan: dengan kasus kayu yang diolah
dimensi kasus: 1.2 * 1.1 * 0.6m
Waktu Pengiriman: Dalam 1 bulan
Spesifikasi
Pemasangan pas untuk menghubungkan isolator dan alat kelengkapan pada jalur transmisi tegangan ultra
Deskripsi
Jalur transmisi tiang perangkat keras yang menghubungkan engsel digunakan pada jalur tiang tegangan tinggi untuk menghubungkan kabel insulator pas listrik ke menara. Tipe U clevis terbuat dari baja bulat melalui tempa, dan banyak digunakan untuk banyak alat kelengkapan. Di satu sisi, bisa digunakan secara tunggal; Di sisi lain, bisa juga digunakan melalui koneksi seri.
Ganti rugi kualitas:
1. ISO9001 Certificaion
2. Uji pengecekan sebelum pengiriman
3. GB / T standar nasional
4. Ketik laporan uji yang diberikan
Mengetik | Dimensi (mm) | Beban Gagal Nominal (kN) | Berat (kg) | |||
C | D | H | r | |||
UL-7 | 20 | 16 | 120 | 15 | 70 | 0,65 |
UL-10 | 22 | 18 | 140 | 17 | 100 | 1.01 |
UL-12 | 24 | 20 | 140 | 18 | 120 | 1,34 |
UL-16 | 26 | 22 | 140 | 19 | 160 | 1,70 |
UL-21 | 30 | 24 | 160 | 22 | 210 | 2.59 |
Masukkan Pesan Anda